Samsung Wave II (2) (GT-S8530) so với Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) và Apple iPhone 4 là điện thoại thông minh có nhiều tính năng cạnh tranh; iPhone 4 có mặt trên thị trường từ giữa năm 2010 và Samsung Wave II là chiếc điện thoại bada mới nhất được Samsung phát hành. Samsung Wave II đi kèm với màn hình siêu LCD 4,7 inch và bộ xử lý Hummingbird 1GB và chạy hệ điều hành bada 1.2. Điểm cộng lớn nhất ở Samsung Wave II là dung lượng pin và khả năng hỗ trợ các định dạng media như DivX, XviD và WMV. Đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai khao khát một chiếc điện thoại thông minh tốt với mức giá hợp lý. Samsung khi phát hành bada đã xác định mục đích của việc phát hành bada là cung cấp điện thoại thông minh cho mọi người.iPhone 4 trên thực tế là một điện thoại thông minh cao cấp với màn hình Retina 3,5 inch độ phân giải cao hơn, bộ xử lý A4 1GB và ổ flash 16GB / 32GB. Điểm cộng của iPhone là hệ điều hành nổi tiếng iOS 4.2.1, trình duyệt Safari và kho Apple Apps lớn hơn.
Samsung Wave II (Số kiểu GT-S8530)
Samsung Wave II là phiên bản mới nhất (phát hành ngày 7 tháng 2 năm 2011 tại Vương quốc Anh) của Samsung và là dòng Wave thứ hai chạy hệ điều hành bada của Samsung. Đây là một chiếc điện thoại ấn tượng với camera 5,0 megapixel quay và phát lại video HD 720p, hỗ trợ đa phương tiện cho DivX, XviD và WMV, chỉnh sửa video trên màn hình, giao diện người dùng TouchWiz 3.0 trực quan.
Apple iPhone4
Apple’s iPhone 4 là iPhone thế hệ thứ tư trong loạt iPhone. Đặc điểm đáng kinh ngạc của iPhone4 là thân máy mỏng, hấp dẫn, chỉ dày 9,3mm và cả hai mặt đều được làm bằng tấm kính aluminosilicat.
Apple iPhone đi kèm với màn hình Retina 3,5 ″ LED backlit với độ phân giải 960 × 640 pixel, 512 MB eDRAM, tùy chọn bộ nhớ trong 16 hoặc 32 GB và camera kép, camera sau zoom kỹ thuật số 5x 5 megapixel và 0. Máy ảnh 3 megapixel để gọi video. Tính năng đáng chú ý của các thiết bị iPhone là hệ điều hành iOS 4.2.1 và trình duyệt web Safari.
Sự khác biệt giữa Samsung Wave II và Apple iPhone 4
Khác biệt | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Thiết kế | Màn hình lớn hơn | Độ phân giải cao hơn, góc nhìn rộng hơn |
Hệ điều hành, Trình duyệt, Giao diện người dùng | bada 1.2 (rất mới, thiết bị thứ hai để chạy) | iOS 4.2.1 (Phổ biến) |
Đơn | Ứng dụng Samsung | Apple Apps Store (số lượng lớn các Ứng dụng), iTunes 10 |
Mạng | GSM | GSM, CDMA (chỉ ở Hoa Kỳ) |
Giá | £ 349,95 | £ 499 (16 GB); £ 599 (32GB) |
So sánh các thông số kỹ thuật của Samsung Wave II và Apple iPhone 4
Đặc điểm kỹ thuật | ||
Thiết kế | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Yếu tố hình thức | Thanh kẹo | Thanh kẹo |
Bàn phím | Bàn phím QWERTY ảo với Swype | Bàn phím QWERTY ảo với Swype |
Chiều | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Trọng lượng | 135g | 137g |
Màu cơ thể | Đen | Đen |
Hiển thị | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Kích thước | 3.7” | 3.5 ″ |
Loại | Super Clear LCD, 16M màu | 16 M, Màn hình Retina, Công nghệ IPS |
Độ phân giải | WVGA (480 x 800 pixel) | 960 × 640 điểm ảnh |
Tính năng | Chốngxước, Chống lem, Chống phản quang | Tấm kính trước và sau với lớp phủ oleophobic |
Hệ điều hành | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Nền tảng | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Zoom đa chạm, QuickType by t9 Trace | |
Trình duyệt | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 được hỗ trợ một phần) | Safari |
Java / Adobe Flash | ||
Bộ xử lý | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mẫu | Cortex A8, Humming Bird | Apple A4, ARM |
Tốc độ | 1GHz | 1GHz |
Nhớ | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Đã bao gồm | 2GB | Ổ flash 16GB / 32GB |
Mở rộng | Thẻ microSD lên đến 32GB | Không |
Máy ảnh | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Độ phân giải | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
Flash | LED | LED |
Tiêu điểm; Thu phóng | Tự động, 4x kỹ thuật số | Tự động |
Quay video | HD [email bảo vệ], 5.1 Ch, hỗ trợ MDNIe | HD [email được bảo vệ] |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt | Gắn thẻ địa lý, Con quay hồi chuyển ba trục |
Tính năng | Trình chỉnh sửa hình ảnh, Chụp nụ cười, Chụp khảm, Chụp toàn cảnh | Micro đôi |
Camera phụ | TBU | 0.3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hỗ trợ âm thanh | Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, Máy nghe nhạc với SoundAlive EQ, Nhận dạng âm nhạc, Khớp nhạc, Đài FM stereo với RDS |
Giắc cắm tai nghe & loa 3.5mm MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC +, AIFF, WAV |
Hỗ trợ video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Trình chỉnh sửa video | MPEG4 / H264 / M-JPEG |
Pin | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Loại; Dung lượng | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420 mah; không thể tháo rời |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 800 phút (2G), 600 phút (3G) | Lên đến 14 giờ (2G), lên đến 7 giờ (3G) |
Chờ | 500 giờ | 300 giờ |
Tin nhắn | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Thư |
POP3 / IMAP Email & IM, SMS, MMS, Nhắn tin video Thông báo đẩy SNS, Email Đẩy & IM Đẩy (chỉ dành cho Social Hub cao cấp) |
POP3 / IMAP Email & IM, SMS, MMS, Email Đẩy |
Sync | Microsoft Exchange ActiveSync, Danh bạ Tích hợp, Lịch Tích hợp, Tiện ích con, Hộp thư đến Hợp nhất | Microsoft Exchange ActiveSync, Danh bạ Tích hợp, Lịch Tích hợp, |
Kết nối | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n | 802.11b / g / n chỉ ở 2,4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1 + EDR |
USB | 2.0 Tốc độ tối đa | Không |
Dịch vụ Vị trí | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Điểm phát sóng Wi-Fi | TBU | CDMA chỉ có mẫu |
GPS | A-GPS, Lập bản đồ xã hội (Gắn thẻ địa lý), Điều hướng trên tàu tắt / mở (Bản đồ 3D) | A-GPS, Google Maps |
Hỗ trợ Mạng |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G / 3G |
HSDPA 3.6 Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS / HSDPA / HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800 / 1900, CDMA EvDO rev. A (CDMA Model) |
4G | Không | Không |
Đơn | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ứng dụng | Ứng dụng Samsung (Tính khả dụng của Ứng dụng Samsung khác nhau tùy theo quốc gia) | Apple App Store, iTunes 10.1 |
Mạng xã hội | Facebook / Twitter / Googletalk | Googletalk / Facebook / Outlook |
Nổi bật | Tìm kiếm thông minh, Mở khóa thông minh, Trình quản lý đa tác vụ | AirPrint, AirPlay, Tìm iPhone của tôi |
Tính năng bổ sung | Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, La bàn kỹ thuật số | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đồng thời |
TBU - Để được cập nhật